
縣道 | 路線 |
---|---|
澎湖201縣道(南環): | 從興仁到風櫃,長10.56 公里。經鐵線、鎖港、山水、裡、風櫃等地。 |
澎湖202縣道(湖西北段): | 東衛經湖西、龍門迄裡正角,長12.6公里 。串連湖西鄉北邊之各村落,為湖西北部與馬公之重要道路。 |
澎湖203縣道(北環): | 馬公經東衛、中屯、鎮海、大赤崁、池東至外垵,長36.297公里。 透過中正橋、永安橋、跨海大橋連結馬公、中屯、白沙、西嶼四個島嶼。 |
澎湖204縣道(湖西南段): | 馬公朝陽致湖西龍門,並有連接機場之支線道路,是馬公、白沙、西嶼等地進出機場必經道路,全長10.957公里。 |
澎湖205縣道: | 從馬公至興仁,全長7.6公里。 |
在較大的地圖上查看澎湖縣道

租車 | 在澎湖旅遊最方便的交通工具就是租車,又區分小客車、八~九人座、機車,其中又以機車的機動性也是最好,也最便宜。 |
計程車 | 澎湖計程車多以喊價方式,不是計時或計程的方式,也有包車的方式,一樣也很方便。若有需要也可請民宿或旅館業者幫忙叫車。 |
公車 | 澎湖的公車,班次不多,約30分鐘~60分鐘一班,主要路線有:馬公市區、西嶼縣、湖西線、澎南線等。班車時間資訊可洽澎湖公車船管理處。電話:06-9272376 |
巴士 | 人數多時可以安排包巴士的方式,中巴約23人座,大巴約43人座。旅遊旺季時,亦須事先預定。 |
單車 | 以單車環島的人數也越來越多,多數遊客會自行帶來,也有些旅館或民宿有提供免費借用的服務。 |

租賃類型 | 預估費用 | ||
---|---|---|---|
一天 | 半天 | ||
機車(125cc) | 350~400元 | 200~250元 | |
機車(100cc) | 300元 | 200元 | |
機車(50cc) | 250元 | 150元 | |
自排轎車(1300cc) | 1300元 | 800元 | |
自排轎車(1600cc) | 1800元 | 1000元 | |
九人座車 | 2000~3000元 | 1400~1800元 | |
|

特別注意,澎湖加油站並不多,且沒有24小時營業,因此在跑行程的時候,必須特別考慮會經過的加油站與加油站的營業時間。
- [北環]: 澎湖縣道203起點至北環最遠的西嶼燈塔大約為37公里,來回大約74公里左右,沿途會經過三個加油站,分別為海豚亭旁的加油站(營業時間:7:00~17:00)、通樑加油站(營業時間:7:00~15:00)、池西加油站(營業時間:7:00~15:00)。
- [南環]: 由馬公市區出發騎至南環最遠的風櫃洞,全程大約16公里,來回大約32公里,沿途共有三個加油站,分別為文澳加油站(營業時間:7:00~19:00)、泰永加油站(營業時間:7:00~21:00)、澎南加油站(營業時間:7:00~19:00)。
- 租機車跑北環,以一公升跑20公里,建議至少加4公升的油。租汽車跑北環,以一公升跑8公里,建議至少加10公升。
- 租機車跑南環,以一公升跑20公里,建議至少加2公升的油。租汽車跑北環,以一公升跑8公里,建議至少加5公升。
資料來源:http://ocean.u-penghu.tw/traffic/main
沒有留言:
張貼留言